| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19985 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2501 | 19960 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2502 | 19990 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2503 | 20030 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2504 | 20050 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2505 | 20075 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2506 | 20110 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2507 | 20115 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2508 | 20180 | +85 | +0.42% |
| 沪铝2509 | 20185 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2510 | 20100 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2511 | 20230 | +95 | +0.47% |
| 沪铝2512 | 20115 | -- | -- |
