| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19880 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2501 | 19865 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2502 | 19885 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2503 | 19920 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2504 | 19945 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2505 | 19980 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2506 | 19995 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2507 | 20040 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2508 | 20050 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2509 | 20050 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2510 | 20060 | -- | -- |
| 沪铝2511 | 20065 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2512 | 20070 | +20 | +0.1% |
