| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19935 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2501 | 19915 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2502 | 19945 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2503 | 19990 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2504 | 20005 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2505 | 20025 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2506 | 20050 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2507 | 20075 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2508 | 20130 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2509 | 20150 | +105 | +0.52% |
| 沪铝2510 | 20135 | +75 | +0.37% |
| 沪铝2511 | 20185 | +145 | +0.72% |
| 沪铝2512 | 20145 | +95 | +0.47% |
