| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金(厚门窗料) | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 拆迁喷涂料 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 断桥旧净料 | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
| 断桥毛料 | 13800 | 14100 | 13950 | -- |
| 光亮铝线 | 17900 | 18100 | 18000 | -- |
| 机生铝 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 活塞 | 16200 | 16400 | 16300 | -- |
| 统货生铝 | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
| 易拉罐 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
| 摩轮 | 16200 | 16400 | 16300 | -- |
| 铝销水价 | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| 炉盘 | 10600 | 10800 | 10700 | -- |


