沪铝期货合约最新价格变化汇总

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20230 -90 -0.44%
沪铝2502 20205 -70 -0.35%
沪铝2503 20230 -90 -0.44%
沪铝2504 20270 -90 -0.44%
沪铝2505 20290 -85 -0.42%
沪铝2506 20285 -75 -0.37%
沪铝2507 20265 -80 -0.39%
沪铝2508 20270 -80 -0.39%
沪铝2509 20270 -70 -0.34%
沪铝2510 20275 -85 -0.42%
沪铝2511 20265 -85 -0.42%
沪铝2512 20250 -105 -0.52%
沪铝2601 20290 -75 -0.37%

沪铝期货合约最新价格变化汇总(图1)

沪铝期货合约最新价格变化汇总(图2)