上海期货交易所铝市最新报价(2025-01-07 10:15)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19655 -15 -0.08%
沪铝2501 19645 +10 +0.05%
沪铝2502 19655 -15 -0.08%
沪铝2503 19690 -20 -0.1%
沪铝2504 19730 -10 -0.05%
沪铝2505 19760 -20 -0.1%
沪铝2506 19780 -25 -0.13%
沪铝2507 19820 -- --
沪铝2508 19830 -5 -0.03%
沪铝2509 19840 +15 +0.08%
沪铝2510 19890 +35 +0.18%
沪铝2511 19880 +10 +0.05%
沪铝2512 19870 +20 +0.1%

上海期货交易所铝市最新报价(2025-01-07 10:15)(图1)