| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20125 | -195 | -0.96% |
| 沪铝2502 | 20100 | -175 | -0.86% |
| 沪铝2503 | 20125 | -195 | -0.96% |
| 沪铝2504 | 20170 | -190 | -0.93% |
| 沪铝2505 | 20190 | -185 | -0.91% |
| 沪铝2506 | 20180 | -180 | -0.88% |
| 沪铝2507 | 20185 | -160 | -0.79% |
| 沪铝2508 | 20150 | -200 | -0.98% |
| 沪铝2509 | 20150 | -190 | -0.93% |
| 沪铝2510 | 20185 | -175 | -0.86% |
| 沪铝2511 | 20175 | -175 | -0.86% |
| 沪铝2512 | 20165 | -190 | -0.93% |
| 沪铝2601 | 20180 | -185 | -0.91% |


