沪铝主连与各合约近期跌幅对比分析

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20305 -125 -0.61%
沪铝2502 20265 -115 -0.56%
沪铝2503 20305 -125 -0.61%
沪铝2504 20345 -120 -0.59%
沪铝2505 20360 -120 -0.59%
沪铝2506 20355 -110 -0.54%
沪铝2507 20335 -115 -0.56%
沪铝2508 20315 -150 -0.73%
沪铝2509 20320 -140 -0.68%
沪铝2510 20335 -140 -0.68%
沪铝2511 20365 -105 -0.51%
沪铝2512 20340 -155 -0.76%
沪铝2601 20360 -105 -0.51%

沪铝主连与各合约近期跌幅对比分析(图1)