沪铝价格波动:主连及多合约涨跌情况解析

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20460 +10 +0.05%
沪铝2502 20415 +25 +0.12%
沪铝2503 20460 +10 +0.05%
沪铝2504 20500 +25 +0.12%
沪铝2505 20500 +15 +0.07%
沪铝2506 20470 -5 -0.02%
沪铝2507 20450 -5 -0.02%
沪铝2508 20460 -25 -0.12%
沪铝2509 20490 +20 +0.1%
沪铝2510 20490 +5 +0.02%
沪铝2511 20480 -- --
沪铝2512 20480 -10 -0.05%
沪铝2601 20475 +25 +0.12%

沪铝价格波动:主连及多合约涨跌情况解析(图1)