| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20680 | +275 | +1.35% |
| 沪铝2507 | 20680 | +275 | color="#CC0000">+1.35% |
| 沪铝2508 | 20500 | +255 | +1.26% |
| 沪铝2509 | 20370 | +245 | +1.22% |
| 沪铝2510 | 20250 | +220 ont> |
+1.1% |
| 沪铝2511 | 20135 | +190 | +0.95% |
| 沪铝2512 | 20025 | +150 | +0.75% |
| 沪铝2601 | 19975 | olor="#CC0000">+140 |
+0.71% |
| 沪铝2602 | 19970 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2603 | 19965 | +110 | +0.55% |
| 沪铝2604 | 199
|
+80 | +0.4% |
| 沪铝2605 | 19980 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2606 | 19990 | +90 | +0.45% |

color="#CC0000">+1.35%
ont>
olor="#CC0000">+140