| 品名 | 周一均价 2025-01-13 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-01-17 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<3%) | 16550 | 16400 | 16700 | 16600 | +100 |
| 国产A00铝锭 * | 20290 | 20090 | 20520 | 20470 | +280 |
| 干净铝线 | 17600 | 17400 | 17700 | 17600 | +50 |
| 干净6063旧料 | 16250 | 16050 | 16350 | 16250 | +50 |
| 水箱铝复锭 | 17800 | 17600 | 17900 | 17800 | +50 |
| 拆水箱铝(89%) | 15050 | 14850 | 15150 | 15050 | +50 |

