
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19765 | +140 | +0.71% |
| 沪铝2504 | 19820 | +180 | +0.92% |
| 沪铝2505 | 19820 | +145 | +0.74% |
| 沪铝2506 | 19765 | +140 | +0.71% |
| 沪铝2507 | 19720 | +140 | +0.72% |
| 沪铝2508 | 19700 | +130 | +0.66% |
| 沪铝2509 | 19705 | +135 | +0.69% |
| 沪铝2510 | 19720 | +125 | +0.64% |
| 沪铝2511 | 19735 | +155 | +0.79% |
| 沪铝2512 | 19745 | +160 | +0.82% |
| 沪铝2601 | 19720 | +130 | +0.66% |
| 沪铝2602 | 19765 | +150 | +0.76% |
| 沪铝2603 | 19775 | +150 | +0.76% |



