铝制品价格集体上涨,市场动态一览

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
铝合金(厚门窗料) 16500 16700 16600 +100
拆迁喷涂料 15450 15650 15550 +100
断桥旧净料 14450 14650 14550 +100
断桥毛料 13850 14150 14000 +100
光亮铝线 17950 18150 18050 +100
机生铝 15400 15600 15500 +100
活塞 16200 16400 16300 +100
统货生铝 14400 14600 14500 +100
易拉罐 14700 14900 14800 +100
摩轮 16200 16400 16300 +100
铝销水价 16800 17000 16900 +100
炉盘 10600 10800 10700 +100

铝制品价格集体上涨,市场动态一览(图1)