| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20070 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2506 | 20170 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2507 | 20070 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2508 | 20000 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2509 | 19955 | olor="#339900">-75 |
-0.37% |
| 沪铝2510 | 19905 | -90 | -0.45% |
| 沪铝2511 | 19890 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2512 | 19860 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2601 | 19870 | -65 | -0.33% |
| 沪铝2602 | 19875 | -70 | -0.35% |
| 沪铝2603 | 19870 | -85 | -0.43% |
| 沪铝2604 | 19960 | -- | -- |
| 沪铝2605 | 19920 | -55 | -0.28% |


olor="#339900">-75
>
>