沪铝期货价格波动分析:涨跌对比与合约走势

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20265 +25 +0.12%
沪铝2501 20170 -- --
沪铝2502 20225 +25 +0.12%
沪铝2503 20265 +25 +0.12%
沪铝2504 20290 +25 +0.12%
沪铝2505 20320 +25 +0.12%
沪铝2506 20305 +5 +0.02%
沪铝2507 20285 -10 -0.05%
沪铝2508 20260 -45 -0.22%
沪铝2509 20250 -50 -0.25%
沪铝2510 20280 -25 -0.12%
沪铝2511 20255 -55 -0.27%
沪铝2512 20265 -35 -0.17%

沪铝期货价格波动分析:涨跌对比与合约走势(图1)