| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20535 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2507 | 20715 | -20
|
-0.1% |
| 沪铝2508 | 20535 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2509 | 20455 | -- | -- |
| 沪铝2510 | 20355 | -5 | |
| 沪铝2511 | 20235 | -- | -- |
| 沪铝2512 | 20140 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2601 | 20075 | +20 | #CC0000">+0.1% |
| 沪铝2602 | 20065 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2603 | 20040 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2604 | 20070 | #CC0000">+50 |
+0.25% |
| 沪铝2605 | 20090 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2606 | 20115 | +70 | +0.35% |


d>-0.02%
#CC0000">+0.1%
#CC0000">+50