| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金(厚门窗料) | 16350 | 16550 | 16450 | +100 |
| 拆迁喷涂料 | 15300 | 15500 | 15400 | +100 |
| 断桥旧净料 | 14300 | 14500 | 14400 | +100 |
| 断桥毛料 | 13700 | 14000 | 13850 | +100 |
| 光亮铝线 | 17800 | 18000 | 17900 | +100 |
| 机生铝 | 15250 | 15450 | 15350 | +100 |
| 活塞 | 16050 | 16250 | 16150 | +100 |
| 统货生铝 | 14250 | 14450 | 14350 | +100 |
| 易拉罐 | 14550 | 14750 | 14650 | +100 |
| 摩轮 | 16050 | 16250 | 16150 | +100 |
| 铝销水价 | 16650 | 16850 | 16750 | +100 |
| 炉盘 | 10450 | 10650 | 10550 | +100 |

