沪铝期货价格波动主连与各合约涨跌对比

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20700 +195 +0.95%
沪铝2502 20685 +225 +1.1%
沪铝2503 20700 +195 +0.95%
沪铝2504 20735 +190 +0.92%
沪铝2505 20745 +180 +0.88%
沪铝2506 20715 +155 +0.75%
沪铝2507 20705 +145 +0.71%
沪铝2508 20710 +155 +0.75%
沪铝2509 20735 +170 +0.83%
沪铝2510 20670 +120 +0.58%
沪铝2511 20705 +160 +0.78%
沪铝2512 20695 +175 +0.85%
沪铝2601 20735 +160 +0.78%

沪铝期货价格波动主连与各合约涨跌对比(图1)