上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-01-08 09:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19760 +105 +0.53%
沪铝2501 19725 +80 +0.41%
沪铝2502 19755 +100 +0.51%
沪铝2503 19795 +100 +0.51%
沪铝2504 19830 +95 +0.48%
沪铝2505 19860 +90 +0.46%
沪铝2506 19890 +90 +0.45%
沪铝2507 19895 +75 +0.38%
沪铝2508 19920 +70 +0.35%
沪铝2509 19920 +60 +0.3%
沪铝2510 19940 +55 +0.28%
沪铝2511 19930 +35 +0.18%
沪铝2512 20005 +105 +0.53%

上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-01-08 09:03)(图1)