| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19730 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2501 | 19700 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2502 | 19730 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2503 | 19765 | +70 | +0.36% |
| 沪铝2504 | 19805 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2505 | 19840 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2506 | 19875 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2507 | 19900 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2508 | 19920 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2509 | 19925 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2510 | 19965 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2511 | 19970 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2512 | 19950 | +50 | +0.25% |

