上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-01-07 09:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19675 +5 +0.03%
沪铝2501 19660 +25 +0.13%
沪铝2502 19680 +10 +0.05%
沪铝2503 19720 +10 +0.05%
沪铝2504 19760 +20 +0.1%
沪铝2505 19790 +10 +0.05%
沪铝2506 19770 -35 -0.18%
沪铝2507 19830 +10 +0.05%
沪铝2508 19840 +5 +0.03%
沪铝2509 19845 +20 +0.1%
沪铝2510 19885 +30 +0.15%
沪铝2511 19900 +30 +0.15%
沪铝2512 19870 +20 +0.1%

上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-01-07 09:03)(图1)