上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-01-06 01:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19660 -10 -0.05%
沪铝2501 19640 +5 +0.03%
沪铝2502 19660 -10 -0.05%
沪铝2503 19695 -15 -0.08%
沪铝2504 19745 +5 +0.03%
沪铝2505 19775 -5 -0.03%
沪铝2506 19810 +5 +0.03%
沪铝2507 19845 +25 +0.13%
沪铝2508 19855 +20 +0.1%
沪铝2509 19860 +35 +0.18%
沪铝2510 19885 +30 +0.15%
沪铝2511 19895 +25 +0.13%
沪铝2512 19870 +20 +0.1%

上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-01-06 01:03)(图1)