沪铝期货价格波动及各合约走势分析

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20610 -100 -0.48%
沪铝2503 20575 -90 -0.44%
沪铝2504 20605 -105 -0.51%
沪铝2505 20635 -95 -0.46%
沪铝2506 20630 -105 -0.51%
沪铝2507 20625 -95 -0.46%
沪铝2508 20630 -70 -0.34%
沪铝2509 20610 -90 -0.43%
沪铝2510 20615 -70 -0.34%
沪铝2511 20585 -80 -0.39%
沪铝2512 20595 -85 -0.41%
沪铝2601 20595 -145 -0.7%
沪铝2502 20700 +80 +0.39%

沪铝期货价格波动及各合约走势分析(图1)