上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-02-17 01:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20660 -50 -0.24%
沪铝2503 20610 -55 -0.27%
沪铝2504 20660 -50 -0.24%
沪铝2505 20685 -45 -0.22%
沪铝2506 20670 -65 -0.31%
沪铝2507 20665 -55 -0.27%
沪铝2508 20660 -40 -0.19%
沪铝2509 20615 -85 -0.41%
沪铝2510 20610 -75 -0.36%
沪铝2511 20630 -35 -0.17%
沪铝2512 20595 -85 -0.41%
沪铝2601 20555 -185 -0.89%
沪铝2502 20700 +80 +0.39%

上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-02-17 01:03)(图1)