上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-02-17 11:33)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20650 -5 -0.02%
沪铝2503 20600 -10 -0.05%
沪铝2504 20650 -5 -0.02%
沪铝2505 20675 +10 +0.05%
沪铝2506 20670 +20 +0.1%
沪铝2507 20655 +15 +0.07%
沪铝2508 20640 +10 +0.05%
沪铝2509 20630 -40 -0.19%
沪铝2510 20630 -5 -0.02%
沪铝2511 20605 -50 -0.24%
沪铝2512 20580 -5 -0.02%
沪铝2601 20600 -15 -0.07%
沪铝2502 20580 -40 -0.19%

上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-02-17 11:33)(图1)