上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-02-17 09:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20680 +25 +0.12%
沪铝2503 20635 +25 +0.12%
沪铝2504 20680 +25 +0.12%
沪铝2505 20710 +45 +0.22%
沪铝2506 20695 +45 +0.22%
沪铝2507 20680 +40 +0.19%
沪铝2508 20700 +70 +0.34%
沪铝2509 20665 -5 -0.02%
沪铝2510 20650 +15 +0.07%
沪铝2511 20635 -20 -0.1%
沪铝2512 20625 +40 +0.19%
沪铝2601 20620 +5 +0.02%
沪铝2502 20650 +30 +0.15%

上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-02-17 09:03)(图1)