| 品名 | 周一均价 2025-02-10 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-02-14 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 20400 | 20370 | 20670 | 20600 | +110 |
| 电泳铝材 | 25800 | 25700 | 26100 | 25950 | +50 |
| 喷涂铝材 | 25000 | 24900 | 25300 | 25150 | +50 |
| 国标磨砂铝材 | 25000 | 24900 | 25300 | 25150 | +50 |
| 进口干净6061料 | 16650 | 16550 | 16850 | 16750 | +100 |
| 进口洁净6063料 | 16450 | 16350 | 16650 | 16550 | +100 |
| 国产洁净6063旧料 | 15850 | 15750 | 16050 | 15950 | +100 |
| 干净割胶铝线 | 17950 | 17850 | 18200 | 18100 | +150 |
| 干净割胶铝皮 | 17750 | 17650 | 18000 | 17900 | +150 |
| 干净散装唛仔 | 14400 | 14300 | 14550 | 14450 | +50 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19550 | 19450 | 19700 | 19600 | +50 |
| 国产A00批售送厂 * | 20740 | 20690 | 20990 | 20900 | +70 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16800 | 16700 | 16950 | 16850 | +50 |
| 水箱铝复锭 | 18250 | 18150 | 18500 | 18400 | +150 |
| 中铝A00铝锭 * | 20530 | 20610 | 20610 | +110 | |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 16100 | 15950 | 16300 | 16150 | +50 |
| 国产氧化铝 * | 4080 | 3650 | 4130 | 3700 | -450 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 22100 | 22000 | 22250 | 22150 | +50 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21200 | 21100 | 21350 | 21250 | +50 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 21000 | 20950 | 21250 | 21150 | +50 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16650 | 16550 | 16800 | 16700 | +50 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14800 | 14700 | 15000 | 14900 | +100 |
| 干净港装报纸板 | 16850 | 16750 | 17050 | 16950 | +100 |
| 国产洁净6063新料 | 17250 | 17150 | 17450 | 17350 | +100 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 19980 | 19680 | 20480 | 20140 | +70 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19490 | 19390 | 19730 | 19610 | +70 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22850 | 22750 | 23000 | 22900 | +50 |
| 国产A00批售送厂 | 19270 | 19220 | 19520 | 19410 | +50 |
| 铝水箱 | 13650 | 13550 | 13850 | 13750 | +100 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12400 | 12300 | 12600 | 12500 | +100 |
| 破碎铝复锭 | 17450 | 17350 | 17600 | 17500 | +50 |
| 进口拆钉6063料 | 16600 | 16500 | 16800 | 16700 | +100 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20840 | 20760 | 21060 | 20960 | +70 |
| 硅种(唛仔) | 18700 | 18600 | 18850 | 18750 | +50 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 18250 | 18150 | 18400 | 18300 | +50 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15300 | 15200 | 15500 | 15400 | +100 |
| 进口干净合金铝料 | 15250 | 15150 | 15450 | 15350 | +100 |
| 电泳料 | 16850 | 16750 | 17050 | 16950 | +100 |
| 喷涂料 | 16250 | 16150 | 16450 | 16350 | +100 |
| 混合型材铝 | 16650 | 16550 | 16850 | 16750 | +100 |
| 轮毂铝 | 16800 | 16700 | 17050 | 16950 | +150 |
| 变压器铝(94-95%) | 16750 | 16650 | 17000 | 16900 | +150 |
| 散热铝 | 16150 | 16050 | 16350 | 16250 | +100 |
| 活塞铝 | 16350 | 16250 | 16600 | 16500 | +150 |
| 吊顶铝 | 15300 | 15200 | 15500 | 15400 | +100 |
| 生铝一手新料 | 16550 | 16500 | 16650 | 16600 | +50 |
| 杂生铝统料 | 15300 | 15200 | 15450 | 15350 | +50 |
| 压铸新料生铝 | 15600 | 15500 | 15750 | 15650 | +50 |
| 油漆料生铝 | 15650 | 15550 | 15800 | 15700 | +50 |
| 煲底统料 | 6500 | 6400 | 6620 | 6520 | +20 |
| 铝刨花 | 16450 | 16350 | 16650 | 16550 | +100 |
| 铝屑 | 16200 | 16100 | 16400 | 16300 | +100 |
| 电脑锣 | 16500 | 16400 | 16700 | 16600 | +100 |
| 易拉罐压块 | 15200 | 15100 | 15350 | 15250 | +50 |
| 铝煤气表70%Al | 13000 | 12900 | 13150 | 13050 | +50 |
| 铝变速箱30%Al | 6960 | 6860 | 7080 | 6980 | +20 |
| 铝糠 | 15500 | 15400 | 15700 | 15600 | +100 |
| 铝基板 | 14100 | 14000 | 14300 | 14200 | +100 |

