上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-02-13 01:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20540 -20 -0.1%
沪铝2502 20515 -25 -0.12%
沪铝2503 20540 -20 -0.1%
沪铝2504 20575 -30 -0.15%
沪铝2505 20600 -15 -0.07%
沪铝2506 20575 -25 -0.12%
沪铝2507 20570 -5 -0.02%
沪铝2508 20570 +5 +0.02%
沪铝2509 20545 -10 -0.05%
沪铝2510 20505 -100 -0.49%
沪铝2511 20535 -55 -0.27%
沪铝2512 20525 -40 -0.19%
沪铝2601 20495 -35 -0.17%

上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-02-13 01:03)(图1)