沪铝期货价格波动解析:主连下跌2601合约上涨

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20550 -35 -0.17%
沪铝2502 20530 -25 -0.12%
沪铝2503 20550 -35 -0.17%
沪铝2504 20585 -35 -0.17%
沪铝2505 20610 -20 -0.1%
沪铝2506 20605 -10 -0.05%
沪铝2507 20575 -35 -0.17%
沪铝2508 20600 -15 -0.07%
沪铝2509 20575 -50 -0.24%
沪铝2510 20575 -60 -0.29%
沪铝2511 20575 -50 -0.24%
沪铝2512 20615 +40 +0.19%
沪铝2601 20630 +30 +0.15%

沪铝期货价格波动解析:主连下跌2601合约上涨(图1)