| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20585 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2507 | 20810 | +75 | color="#CC0000">+0.36% |
| 沪铝2508 | 20585 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2509 | 20485 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2510 | 20375 | +15 t> |
+0.07% |
| 沪铝2511 | 20260 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2512 | 20140 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2601 | 20075 | lor="#CC0000">+20 |
+0.1% |
| 沪铝2602 | 20060 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2603 | 20055 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2604 | 20065<
| +45 | +0.22% |
| 沪铝2605 | 20080 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2606 | 20090 | +45 | +0.22% |

color="#CC0000">+0.36%
t>
lor="#CC0000">+20