沪铝期货集体下跌 2502合约领跌市场

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20575 -100 -0.48%
沪铝2502 20545 -100 -0.48%
沪铝2503 20575 -100 -0.48%
沪铝2504 20610 -105 -0.51%
沪铝2505 20625 -110 -0.53%
沪铝2506 20615 -110 -0.53%
沪铝2507 20615 -85 -0.41%
沪铝2508 20610 -95 -0.46%
沪铝2509 20615 -95 -0.46%
沪铝2510 20600 -100 -0.48%
沪铝2511 20595 -95 -0.46%
沪铝2512 20590 -115 -0.56%
沪铝2601 20595 -110 -0.53%

沪铝期货集体下跌 2502合约领跌市场(图1)