长葛废铝市场报价(2025-02-12)

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
光亮铝线 18200 18400 18300 -100
机生铝 15250 15450 15350 -50
门窗料 16150 16450 16300 -100
天花板铝 13550 13750 13650 -100
生杂铝 14300 14500 14400 --
易拉罐 14900 15100 15000 --
汽车轮毂 17100 17300 17200 --
5052铝板 17600 17800 17700 -50
PS版 17700 17900 17800 -50
中冷水箱 14600 14800 14700 -100
摩托车圈 16500 16700 16600 --
活塞 16300 16500 16400 --
3系边角料 17800 18000 17900 -50
1系铝 18000 18200 18100 -50

长葛废铝市场报价(2025-02-12)(图1)