
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19790 | +345 | +1.77% |
| 沪铝2504 | 19780 | +345 | +1.78% |
| 沪铝2505 | 19785 | +340 | +1.75% |
| 沪铝2506 | 19730 | +355 | +1.83% |
| 沪铝2507 | 19670 | +335 | +1.73% |
| 沪铝2508 | 19650 | +350 | +1.81% |
| 沪铝2509 | 19650 | +325 | +1.68% |
| 沪铝2510 | 19650 | +310 | +1.6% |
| 沪铝2511 | 19670 | +260 | +1.34% |
| 沪铝2512 | 19665 | +260 | +1.34% |
| 沪铝2601 | 19700 | +265 | +1.36% |
| 沪铝2602 | 19695 | +230 | +1.18% |
| 沪铝2603 | 19765 | +310 | +1.59% |



