| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20420 | -75 | -0.37% |
| 沪铝2502 | 20410 | -85 | -0.41% |
| 沪铝2503 | 20415 | -80 | -0.39% |
| 沪铝2504 | 20455 | -95 | -0.46% |
| 沪铝2505 | 20490 | -80 | -0.39% |
| 沪铝2506 | 20470 | -110 | -0.53% |
| 沪铝2507 | 20450 | -60 | -0.29% |
| 沪铝2508 | 20520 | -60 | -0.29% |
| 沪铝2509 | 20470 | -100 | -0.49% |
| 沪铝2510 | 20500 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2511 | 20495 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2512 | 20455 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2601 | 20455 | -50 | -0.24% |

