上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-02-10 11:33)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20525 +30 +0.15%
沪铝2502 20505 +10 +0.05%
沪铝2503 20525 +30 +0.15%
沪铝2504 20565 +15 +0.07%
沪铝2505 20585 +15 +0.07%
沪铝2506 20575 -5 -0.02%
沪铝2507 20565 +55 +0.27%
沪铝2508 20570 -10 -0.05%
沪铝2509 20570 -- --
沪铝2510 20580 +25 +0.12%
沪铝2511 20565 +25 +0.12%
沪铝2512 20560 +65 +0.32%
沪铝2601 20535 +30 +0.15%

上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-02-10 11:33)(图1)