上海期货交易所铝市下午收盘行情(2025-02-07 15:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20600 +365 +1.8%
沪铝2502 20590 +375 +1.86%
沪铝2503 20600 +365 +1.8%
沪铝2504 20640 +360 +1.78%
沪铝2505 20660 +365 +1.8%
沪铝2506 20650 +390 +1.92%
沪铝2507 20620 +345 +1.7%
沪铝2508 20590 +325 +1.6%
沪铝2509 20635 +330 +1.63%
沪铝2510 20635 +330 +1.63%
沪铝2511 20620 +310 +1.53%
沪铝2512 20615 +395 +1.95%
沪铝2601 20655 +435 +2.15%

上海期货交易所铝市下午收盘行情(2025-02-07 15:03)(图1)