沪铝夜盘收盘:主力合约下跌0.55% 多合约跌幅超0.4%

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19760 -110 -0.55%
沪铝2505 19830 -80 -0.4%
沪铝2506 19760 -110 -0.55%
沪铝2507 19700 -90 -0.45%
沪铝2508 19655 -90 -0.46%
沪铝2509 19615 -105 -0.53%
沪铝2510 19625 -105 -0.53%
沪铝2511 19620 -135 -0.68%
沪铝2512 19620 -95 -0.48%
沪铝2601 19625 -125 -0.63%
沪铝2602 19660 -80 -0.41%
沪铝2603 19675 -90 -0.46%
沪铝2604 19660 -130 -0.66%

沪铝夜盘收盘:主力合约下跌0.55% 多合约跌幅超0.4%(图1)

沪铝夜盘收盘:主力合约下跌0.55% 多合约跌幅超0.4%(图2)

沪铝夜盘收盘:主力合约下跌0.55% 多合约跌幅超0.4%(图3)

沪铝夜盘收盘:主力合约下跌0.55% 多合约跌幅超0.4%(图4)