上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-02-06 01:03)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20345 +110 +0.54%
沪铝2502 20325 +110 +0.54%
沪铝2503 20345 +110 +0.54%
沪铝2504 20385 +105 +0.52%
沪铝2505 20415 +120 +0.59%
沪铝2506 20385 +125 +0.62%
沪铝2507 20380 +105 +0.52%
沪铝2508 20375 +110 +0.54%
沪铝2509 20360 +55 +0.27%
沪铝2510 20440 +135 +0.66%
沪铝2511 20310 -- --
沪铝2512 20375 +155 +0.77%
沪铝2601 20365 +145 +0.72%

上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-02-06 01:03)(图1)