上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-02-07 11:33)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20625 +390 +1.93%
沪铝2502 20595 +380 +1.88%
沪铝2503 20625 +390 +1.93%
沪铝2504 20660 +380 +1.87%
沪铝2505 20685 +390 +1.92%
沪铝2506 20665 +405 +2%
沪铝2507 20655 +380 +1.87%
沪铝2508 20655 +390 +1.92%
沪铝2509 20655 +350 +1.72%
沪铝2510 20625 +320 +1.58%
沪铝2511 20630 +320 +1.58%
沪铝2512 20640 +420 +2.08%
沪铝2601 20655 +435 +2.15%

上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-02-07 11:33)(图1)