上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-02-03 11:33)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20240 -35 -0.17%
沪铝2502 20300 +60 +0.3%
沪铝2503 20240 -35 -0.17%
沪铝2504 20280 -40 -0.2%
沪铝2505 20305 -25 -0.12%
沪铝2506 20305 -10 -0.05%
沪铝2507 20320 +15 +0.07%
沪铝2508 20310 -- --
沪铝2509 20340 +35 +0.17%
沪铝2510 20300 +50 +0.25%
沪铝2511 20305 -55 -0.27%
沪铝2512 20300 +65 +0.32%
沪铝2601 20285 +5 +0.02%

上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-02-03 11:33)(图1)