长江有色金属现货11月15日行情
作者: 发布时间:2026-02-28 03:46:50 浏览量:
单位:元/吨,含税13%
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 67380 67420 67400 -530
铜升贴水 升水 470 升水 510 12月合约
A00铝 A00 18770 18810 18790 0
铝升贴水 贴水 -80 贴水 -40 11月合约
1#铅 1# 15700 15800 15750 200
0#锌 0# 24710 24810 24760 390
1#锌 1# 24610 24710 24660 390
1#镍 1# 207800 209800 208800 4800
1#锡 1# 179000 181000 180000 1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 72400 72400 72400 -530
无氧铜丝(硬) 3mm 68410 68710 68560 -530
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70600 74600 72600 -530
磷铜合金 磷14%左右 75900 76400 76150 -550
铝合金ADC12 ADC12 19100 19300 19200 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20000 20400 20200 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20400 20200 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20000 20200 20100 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25250 25450 25350 400
1#白银 1# 4950 4960 4955 40
钯金 Pd>99.95% 533 535 534 -1
1#钴 1# 340000 360000 350000 4000
1#锑 1# 74500 75500 75000 0
2#锑 2# 73500 74500 74000 0
1#镁 1# 25300 25900 25600 -100
1#电解锰 1# 16650 17550 17100 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21300 21500 21400 0
553#硅 553# 19950 20050 20000 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 22200 22400 22300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20000 22400 21200 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22300 31900 27100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
————————————————————————————————————
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 67380 67420 67400 -530
铜升贴水 升水 470 升水 510 12月合约
A00铝 A00 18770 18810 18790 0
铝升贴水 贴水 -80 贴水 -40 11月合约
1#铅 1# 15700 15800 15750 200
0#锌 0# 24710 24810 24760 390
1#锌 1# 24610 24710 24660 390
1#镍 1# 207800 209800 208800 4800
1#锡 1# 179000 181000 180000 1000
R410A专用紫铜管 R410A专用 72400 72400 72400 -530
无氧铜丝(硬) 3mm 68410 68710 68560 -530
漆包线 QZ0.1-3.0mm 70600 74600 72600 -530
磷铜合金 磷14%左右 75900 76400 76150 -550
铝合金ADC12 ADC12 19100 19300 19200 0
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 20000 20400 20200 0
铸造铝合金锭(A380) A380 20300 20500 20400 0
铸造铝合金锭(ZL102) ZL102 20000 20400 20200 0
铸造铝合金锭(ZLD104) ZLD104 20000 20200 20100 0
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 25250 25450 25350 400
1#白银 1# 4950 4960 4955 40
钯金 Pd>99.95% 533 535 534 -1
1#钴 1# 340000 360000 350000 4000
1#锑 1# 74500 75500 75000 0
2#锑 2# 73500 74500 74000 0
1#镁 1# 25300 25900 25600 -100
1#电解锰 1# 16650 17550 17100 0
1#铬 1# 70000 75000 72500 0
441#硅 441# 21300 21500 21400 0
553#硅 553# 19950 20050 20000 0
2202#硅 2202# 31800 32000 31900 0
3303#硅 3303# 22200 22400 22300 0
金属硅553#-331# 553#-331# 20000 22400 21200 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 22300 31900 27100 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 41100 46100 43600 0
氯化镍 25Kg包装 50100 52100 51100 0
————————————————————————————————————
下一篇:没有了
