上海期货交易所铝市最新报价(2025-03-10 14:00)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20890 +5 +0.02%
沪铝2503 20870 +10 +0.05%
沪铝2504 20890 +5 +0.02%
沪铝2505 20915 +5 +0.02%
沪铝2506 20905 -5 -0.02%
沪铝2507 20900 +5 +0.02%
沪铝2508 20890 -- --
沪铝2509 20890 -5 -0.02%
沪铝2510 20875 -10 -0.05%
沪铝2511 20880 +5 +0.02%
沪铝2512 20875 +15 +0.07%
沪铝2601 20880 +35 +0.17%
沪铝2602 20875 -10 -0.05%

上海期货交易所铝市最新报价(2025-03-10 14:00)(图1)