| 品名 | 周一均价 2025-03-03 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-03-07 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 20600 | 20520 | 20820 | 20770 | +190 |
| 电泳铝材 | 25900 | 25750 | 26200 | 26100 | +250 |
| 喷涂铝材 | 25100 | 24950 | 25400 | 25300 | +250 |
| 国标磨砂铝材 | 25100 | 24950 | 25400 | 25300 | +250 |
| 进口干净6061料 | 16700 | 16600 | 16950 | 16850 | +150 |
| 进口洁净6063料 | 16500 | 16400 | 16750 | 16650 | +150 |
| 国产洁净6063旧料 | 15900 | 15800 | 16150 | 16050 | +150 |
| 干净割胶铝线 | 18050 | 17950 | 18350 | 18250 | +200 |
| 干净割胶铝皮 | 17850 | 17750 | 18150 | 18050 | +200 |
| 干净散装唛仔 | 14350 | 14250 | 14550 | 14450 | +100 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19500 | 19400 | 19700 | 19600 | +100 |
| 国产A00批售送厂 * | 20890 | 20790 | 21140 | 21070 | +220 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16750 | 16650 | 16950 | 16850 | +100 |
| 水箱铝复锭 | 18350 | 18250 | 18650 | 18550 | +200 |
| 中铝A00铝锭 * | 20600 | 20550 | 20830 | 20830 | +250 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 16050 | 15900 | 16300 | 16150 | +100 |
| 国产氧化铝 * | 3530 | 3390 | 3580 | 3440 | -110 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 22050 | 21950 | 22250 | 22150 | +100 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21150 | 21050 | 21350 | 21250 | +100 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 21100 | 21000 | 21350 | 21300 | +250 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16650 | 16550 | 16900 | 16800 | +150 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14850 | 14750 | 15100 | 15000 | +150 |
| 干净港装报纸板 | 16900 | 16800 | 17150 | 17050 | +150 |
| 国产洁净6063新料 | 17300 | 17200 | 17550 | 17450 | +150 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 20180 | 19830 | 20680 | 20360 | +220 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19660 | 19520 | 19900 | 19780 | +170 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22800 | 22700 | 23000 | 22900 | +100 |
| 国产A00批售送厂 | 19380 | 19280 | 19610 | 19540 | +200 |
| 铝水箱 | 13700 | 13600 | 13950 | 13850 | +150 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12450 | 12350 | 12700 | 12600 | +150 |
| 破碎铝复锭 | 17370 | 17270 | 17570 | 17470 | +100 |
| 进口拆钉6063料 | 16650 | 16550 | 16900 | 16800 | +150 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 21010 | 20890 | 21230 | 21140 | +180 |
| 硅种(唛仔) | 18650 | 18550 | 18850 | 18750 | +100 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 18200 | 18100 | 18400 | 18300 | +100 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15350 | 15250 | 15600 | 15500 | +150 |
| 进口干净合金铝料 | 15300 | 15200 | 15550 | 15450 | +150 |
| 电泳料 | 16900 | 16800 | 17150 | 17050 | +150 |
| 喷涂料 | 16300 | 16200 | 16550 | 16450 | +150 |
| 混合型材铝 | 16700 | 16600 | 16950 | 16850 | +150 |
| 轮毂铝 | 16900 | 16800 | 17200 | 17100 | +200 |
| 变压器铝(94-95%) | 16850 | 16750 | 17150 | 17050 | +200 |
| 散热铝 | 16200 | 16100 | 16450 | 16350 | +150 |
| 活塞铝 | 16450 | 16350 | 16750 | 16650 | +200 |
| 吊顶铝 | 15350 | 15250 | 15600 | 15500 | +150 |
| 生铝一手新料 | 16500 | 16450 | 16650 | 16600 | +100 |
| 杂生铝统料 | 15250 | 15150 | 15450 | 15350 | +100 |
| 压铸新料生铝 | 15550 | 15450 | 15750 | 15650 | +100 |
| 油漆料生铝 | 15600 | 15500 | 15800 | 15700 | +100 |
| 煲底统料 | 6480 | 6380 | 6600 | 6500 | +20 |
| 铝刨花 | 16500 | 16400 | 16750 | 16650 | +150 |
| 铝屑 | 16250 | 16150 | 16500 | 16400 | +150 |
| 电脑锣 | 16550 | 16450 | 16800 | 16700 | +150 |
| 易拉罐压块 | 15150 | 15050 | 15350 | 15250 | +100 |
| 铝煤气表70%Al | 12950 | 12850 | 13150 | 13050 | +100 |
| 铝变速箱30%Al | 6990 | 6890 | 7120 | 7020 | +30 |
| 铝糠 | 15550 | 15450 | 15800 | 15700 | +150 |
| 铝基板 | 14150 | 14050 | 14400 | 14300 | +150 |

