沪铝期货合约价格波动情况分析

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20695 +45 +0.22%
沪铝2503 20665 +45 +0.22%
沪铝2504 20695 +45 +0.22%
沪铝2505 20715 +35 +0.17%
沪铝2506 20715 +30 +0.15%
沪铝2507 20710 +20 +0.1%
沪铝2508 20710 +20 +0.1%
沪铝2509 20700 +10 +0.05%
沪铝2510 20720 +5 +0.02%
沪铝2511 20700 +20 +0.1%
沪铝2512 20685 -- --
沪铝2601 20670 -10 -0.05%
沪铝2602 20665 -25 -0.12%