
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19565 | -60 | -0.31% |
| 沪铝2505 | 19640 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2506 | 19565 | -60 | -0.31% |
| 沪铝2507 | 19530 | -60 | -0.31% |
| 沪铝2508 | 19500 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2509 | 19525 | -50 | -0.26% |
| 沪铝2510 | 19550 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2511 | 19575 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2512 | 19555 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2601 | 19565 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2602 | 19615 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2603 | 19630 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2504 | 19605 | -180 | -0.91% |



