| 品名 | 周一均价 2025-02-24 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-02-28 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<3%) | 16750 | 16550 | 16850 | 16700 | -150 |
| 国产A00铝锭 * | 20750 | 20500 | 20800 | 20730 | -250 |
| 干净铝线 | 17900 | 17650 | 18000 | 17850 | -150 |
| 干净6063旧料 | 16500 | 16250 | 16600 | 16450 | -150 |
| 水箱铝复锭 | 18100 | 17850 | 18200 | 18050 | -150 |
| 拆水箱铝(89%) | 15300 | 15050 | 15400 | 15250 | -150 |
