| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20625 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2502 | 20600 | +60 | +0.29% |
| 沪铝2503 | 20625 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2504 | 20660 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2505 | 20675 | +60 | +0.29% |
| 沪铝2506 | 20675 | +75 | +0.36% |
| 沪铝2507 | 20655 | +80 | +0.39% |
| 沪铝2508 | 20650 | +85 | +0.41% |
| 沪铝2509 | 20630 | +75 | +0.36% |
| 沪铝2510 | 20610 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2511 | 20620 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2512 | 20615 | +50 | +0.24% |
| 沪铝2601 | 20600 | +70 | +0.34% |

