| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20860 | +50 | +0.24% |
| 沪铝2503 | 20820 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2504 | 20860 | +50 | +0.24% |
| 沪铝2505 | 20890 | +50 | +0.24% |
| 沪铝2506 | 20890 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2507 | 20875 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2508 | 20860 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2509 | 20850 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2510 | 20865 | +100 | +0.48% |
| 沪铝2511 | 20860 | +30 | +0.14% |
| 沪铝2512 | 20845 | +30 | +0.14% |
| 沪铝2601 | 20805 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2602 | 20875 | +55 | +0.26% |
