| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20915 | +105 | +0.5% |
| 沪铝2503 | 20890 | +85 | +0.41% |
| 沪铝2504 | 20915 | +105 | +0.5% |
| 沪铝2505 | 20940 | +100 | +0.48% |
| 沪铝2506 | 20925 | +75 | +0.36% |
| 沪铝2507 | 20930 | +70 | +0.34% |
| 沪铝2508 | 20920 | +85 | +0.41% |
| 沪铝2509 | 20905 | +80 | +0.38% |
| 沪铝2510 | 20900 | +135 | +0.65% |
| 沪铝2511 | 20885 | +55 | +0.26% |
| 沪铝2512 | 20890 | +75 | +0.36% |
| 沪铝2601 | 20875 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2602 | 20830 | +10 | +0.05% |
