| 品名 | 周一均价 2025-02-17 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-02-21 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<
|
16800 | 16700 | 16950 | 16850 | +50 |
| 国产A00铝锭 * | 20720 | 20640 | 21030 | 20980 | +200 |
| 干净铝线 | 17900 | 17800 | 18100 | 18000 | +100 |
| 干净6063旧料 | 16500 | 16400 | 16700 | 16600 | +100 |
| 水箱铝复锭 | 18100 | 18000 | 18300 | 18200 | +100 |
| 拆水箱铝(89%) | 15300 | 15200 | 15500 | 15400 | +100 |




